Grams to cups › White rice (uncooked)
White rice (uncooked) conversion chart
1 cup of rice = 185 g · 1 tbsp ≈ 11.6 g · 1 tsp ≈ 3.9 g · 1 cup ≈ 6.5 oz · 1 metric cup (250 ml) ≈ 195 g
…
Grams to cups
| Grams | US cups | Decimal |
|---|---|---|
| 10 g | 1 tbsp | 0.05 |
| 25 g | 2 tbsp | 0.14 |
| 30 g | ¼ cup minus 1½ tbsp | 0.16 |
| 50 g | ¼ cup + 1 tsp | 0.27 |
| 60 g | ⅓ cup | 0.32 |
| 75 g | ⅓ cup + 1 tbsp | 0.41 |
| 80 g | ⅓ cup + 1½ tbsp | 0.43 |
| 100 g | ½ cup + 2 tsp | 0.54 |
| 113 g | ½ cup + 2 tbsp | 0.61 |
| 120 g | ⅔ cup | 0.65 |
| 125 g | ⅔ cup | 0.68 |
| 150 g | ¾ cup + 1 tbsp | 0.81 |
| 175 g | 1 cup minus 1 tbsp | 0.95 |
| 200 g | 1 cup + 1½ tbsp | 1.08 |
| 225 g | 1¼ cups minus 1½ tsp | 1.22 |
| 250 g | 1⅓ cups + 1 tsp | 1.35 |
| 300 g | 1½ cups + 2 tbsp | 1.62 |
| 350 g | 1¾ cups + 2½ tbsp | 1.89 |
| 400 g | 2¼ cups minus 1½ tbsp | 2.16 |
| 450 g | 2⅓ cups + 1½ tbsp | 2.43 |
| 500 g | 2⅔ cups + 1½ tsp | 2.7 |
| 600 g | 3¼ cups | 3.24 |
| 750 g | 4 cups + 1 tbsp | 4.05 |
| 1000 g | 5⅓ cups + 1 tbsp | 5.41 |
Cups to grams
| US cups | Grams | Metric cup* | Ounces |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 46.3 g | 48.9 g | 1.6 oz |
| ⅓ cup | 61.7 g | 65.2 g | 2.2 oz |
| ½ cup | 92.5 g | 97.7 g | 3.3 oz |
| ⅔ cup | 123.3 g | 130.3 g | 4.4 oz |
| ¾ cup | 138.8 g | 146.6 g | 4.9 oz |
| 1 cup | 185 g | 195.5 g | 6.5 oz |
| 1½ cups | 277.5 g | 293.2 g | 9.8 oz |
| 2 cups | 370 g | 391 g | 13.1 oz |
| 3 cups | 555 g | 586.5 g | 19.6 oz |
* The same number of metric cups (250 ml, used in Australia, New Zealand and Canada; UK recipes that give cups usually mean this one too).
Measuring tips
A cup of uncooked long-grain white rice weighs about 185 g. Once cooked it takes up around three cups.
Fill the cup and level the top with a knife.
Source: USDA FoodData Central, SR Legacy — Rice, white, long-grain, regular, raw, FDC ID 168877.