Grams to cups › Brown sugar (packed)
Brown sugar (packed) conversion chart
1 cup of brown sugar = 220 g · 1 tbsp ≈ 13.8 g · 1 tsp ≈ 4.6 g · 1 cup ≈ 7.8 oz · 1 metric cup (250 ml) ≈ 232 g
…
Grams to cups
| Grams | US cups | Decimal |
|---|---|---|
| 10 g | 2 tsp | 0.05 |
| 25 g | 2 tbsp | 0.11 |
| 30 g | 2 tbsp | 0.14 |
| 50 g | ¼ cup | 0.23 |
| 60 g | ¼ cup + 1 tsp | 0.27 |
| 75 g | ⅓ cup | 0.34 |
| 80 g | ⅓ cup + 1½ tsp | 0.36 |
| 100 g | ⅓ cup + 2 tbsp | 0.45 |
| 113 g | ½ cup + ½ tsp | 0.51 |
| 120 g | ½ cup + 2 tsp | 0.55 |
| 125 g | ½ cup + 1 tbsp | 0.57 |
| 150 g | ⅔ cup + ½ tsp | 0.68 |
| 175 g | ¾ cup + 2 tsp | 0.8 |
| 200 g | 1 cup minus 1½ tbsp | 0.91 |
| 225 g | 1 cup + 1 tsp | 1.02 |
| 250 g | 1 cup + 2 tbsp | 1.14 |
| 300 g | 1⅓ cups + 1½ tsp | 1.36 |
| 350 g | 1½ cups + 1½ tbsp | 1.59 |
| 400 g | 1¾ cups + 1 tbsp | 1.82 |
| 450 g | 2 cups + 2 tsp | 2.05 |
| 500 g | 2¼ cups + 1 tsp | 2.27 |
| 600 g | 2¾ cups | 2.73 |
| 750 g | 3⅓ cups + 1 tbsp | 3.41 |
| 1000 g | 4½ cups + 2 tsp | 4.55 |
Cups to grams
| US cups | Grams | Metric cup* | Ounces |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 55 g | 58.1 g | 1.9 oz |
| ⅓ cup | 73.3 g | 77.5 g | 2.6 oz |
| ½ cup | 110 g | 116.2 g | 3.9 oz |
| ⅔ cup | 146.7 g | 155 g | 5.2 oz |
| ¾ cup | 165 g | 174.4 g | 5.8 oz |
| 1 cup | 220 g | 232.5 g | 7.8 oz |
| 1½ cups | 330 g | 348.7 g | 11.6 oz |
| 2 cups | 440 g | 464.9 g | 15.5 oz |
| 3 cups | 660 g | 697.4 g | 23.3 oz |
* The same number of metric cups (250 ml, used in Australia, New Zealand and Canada; UK recipes that give cups usually mean this one too).
Measuring tips
A US recipe that says “1 cup brown sugar” expects it pressed firmly into the cup: 220 g. Spoon it in loosely and the same cup holds only about 145 g, so packing makes a big difference.
Press it firmly into the cup so it holds its shape when turned out.
Other charts disagree a little: King Arthur Baking uses 213 g per cup of brown sugar, against USDA’s 220 g. Neither is wrong — it depends on how the cup is filled — but if a recipe gives grams, weigh.
Source: USDA FoodData Central, SR Legacy — Sugars, brown (cup packed), FDC ID 168833.